![]() |
Reisezeitraum | |||||
Auswahl | Kabinenkategorie | Preise ab | |||
---|---|---|---|---|---|
E Kabine mit Meerblick | 42.809 € | ||||
D Kabine mit Meerblick | 44.109 € | ||||
C2 Deluxe Kabine mit Meerblick | 46.259 € | ||||
C1 Deluxe Kabine mit Meerblick | 47.119 € | ||||
B2 Kabine mit Veranda | 54.879 € | ||||
B1 Kabine mit Veranda | 56.179 € | ||||
A3 Concierge Level Veranda | 57.039 € | ||||
A2 Concierge Level Veranda | 58.329 € | ||||
A1 Concierge Level Veranda | 60.059 € | ||||
PH3 Penthouse Suite | 77.299 € | ||||
PH2 Penthouse Suite | 79.879 € | ||||
PH1 Penthouse Suite | 82.469 € | ||||
VS Vista Suite | 117.819 € | ||||
OS Owners Suite | 129.019 € | ||||
Preise pro Person. Bitte beachten Sie, dass die Preise während Feiertagen und lokaler Events abweichen können. |
1. Tag FLUG NACH MIAMI | Flug nach Miami. Nach der Ankunft Transfer zum Hafen und Einschiffung auf die Insignia. Am späten Nachmittag Beginn Ihrer Kreuzfahrt. | |
2. Tag HAVANNA | ||
3. Tag AUF SEE | ||
4. Tag AUF SEE | ||
5. Tag CARTAGENA | ||
6. Tag DURCHFAHRT DES PANAMAKANALS BEI TAG | ||
7. Tag AUF SEE | ||
8. Tag PUNTARENAS | ||
9. Tag CORINTO | ||
10. Tag PUERTO QUETZAL | ||
11. Tag AUF SEE | ||
12. Tag ACAPULCO | ||
13. Tag AUF SEE | ||
14. Tag CABO SAN LUCAS | ||
15. Tag AUF SEE | ||
16. Tag ENSENADA | ||
17. Tag LOS ANGELES | ||
18. Tag AUF SEE | ||
19. Tag AUF SEE | ||
20. Tag AUF SEE | ||
21. Tag AUF SEE | ||
22. Tag AUF SEE | ||
23. Tag NAWILIWILI | ||
24. Tag HONOLULU | ||
25. Tag HILO | ||
26. Tag AUF SEE | ||
27. Tag AUF SEE | ||
28. Tag AUF SEE | ||
29. Tag AUF SEE | ||
30. Tag NUKU HIVA | ||
31. Tag AUF SEE | ||
32. Tag PAPEETE | ||
33. Tag BORA BORA | ||
34. Tag BORA BORA | ||
35. Tag AUF SEE | ||
36. Tag AUF SEE | ||
37. Tag PAGO PAGO | ||
38. Tag ÜBERQUERUNG DER INTERNATIONALEN DATUMSGRENZE | ||
39. Tag AUF SEE | ||
40. Tag SUVA | ||
41. Tag AUF SEE | ||
42. Tag AUF SEE | ||
43. Tag BAY OF ISLANDS | ||
44. Tag AUCKLAND | ||
45. Tag AUF SEE | ||
46. Tag AUF SEE | ||
47. Tag AUF SEE | ||
48. Tag SYNDEY | ||
49. Tag AUF SEE | ||
50. Tag BRISBANE | ||
51. Tag AUF SEE | ||
52. Tag WHITSUNDAY ISLAND | ||
53. Tag CAIRNS | ||
54. Tag CAIRNS | ||
55. Tag AUF SEE | ||
56. Tag THURSDAY ISLAND | ||
57. Tag AUF SEE | ||
58. Tag DARWIN | ||
59. Tag AUF SEE | ||
60. Tag KOMODO | ||
61. Tag BENOA (BALI) | ||
62. Tag CELUKAN BAWANG (BALI) | ||
63. Tag AUF SEE | ||
64. Tag AUF SEE | ||
65. Tag AUF SEE | ||
66. Tag KOTA KINABALU | ||
67. Tag AUF SEE | ||
68. Tag MANILA | ||
69. Tag AUF SEE | ||
70. Tag KAOHSIUNG | ||
71. Tag TAIPEH | ||
72. Tag ISHIGAKI | ||
73. Tag OKINAWA | ||
74. Tag AUF SEE | ||
75. Tag HONGKONG | ||
76. Tag HONGKONG | ||
77. Tag AUF SEE | ||
78. Tag HUE | ||
79. Tag AUF SEE | ||
80. Tag SAIGON | ||
81. Tag SAIGON | ||
82. Tag AUF SEE | ||
83. Tag SIHANOUKVILLE | ||
84. Tag BANGKOK | ||
85. Tag BANGKOK | ||
86. Tag KOH SAMUI | ||
87. Tag AUF SEE | ||
88. Tag SINGAPUR | ||
89. Tag SINGAPUR | ||
90. Tag KUALA LUMPUR | ||
91. Tag PENANG | ||
92. Tag PHUKET | ||
93. Tag AUF SEE | ||
94. Tag RANGUN | ||
95. Tag RANGUN | ||
96. Tag RANGUN | ||
97. Tag AUF SEE | ||
98. Tag AUF SEE | ||
99. Tag AUF SEE | ||
100. Tag COCHIN | ||
101. Tag MANGALORE | ||
102. Tag GOA | ||
103. Tag MUMBAI | ||
104. Tag MUMBAI | ||
105. Tag AUF SEE | ||
106. Tag AUF SEE | ||
107. Tag DUBAI | ||
108. Tag DUBAI | ||
109. Tag FUDSCHAIRAH | ||
110. Tag MASKAT | ||
111. Tag AUF SEE | ||
112. Tag SALALAH | ||
113. Tag AUF SEE | ||
114. Tag AUF SEE | ||
115. Tag AUF SEE | ||
116. Tag AUF SEE | ||
117. Tag AKABA | ||
118. Tag LUXOR | ||
119. Tag LUXOR | ||
120. Tag SUEZKANAL | ||
121. Tag SUEZKANAL | ||
122. Tag JERUSALEM | ||
123. Tag JERUSALEM | ||
124. Tag ALANYA | ||
125. Tag RHODOS | ||
126. Tag SANTORIN | ||
127. Tag EPHESUS | ||
128. Tag MYTILINI | ||
129. Tag ISTANBUL | ||
130. Tag ISTANBUL | ||
131. Tag ISTANBUL | ||
132. Tag KAVALA | ||
133. Tag MYKONOS | ||
134. Tag ATHEN | ||
135. Tag AUF SEE | ||
136. Tag DUBROVNIK | ||
137. Tag VENEDIG | ||
138. Tag VENEDIG | ||
139. Tag AUF SEE | ||
140. Tag TAORMINA | ||
141. Tag SORRENTO | ||
142. Tag CIVITAVECCHIA (ROM) | ||
143. Tag FLORENZ/PISA/TOSKANA (LIVORNO) | ||
144. Tag SAINT-TROPEZ | ||
145. Tag BARCELONA | ||
146. Tag ALICANTE | ||
147. Tag ALMERIA | ||
148. Tag GIBRALTAR | ||
149. Tag SEVILLA | ||
150. Tag SEVILLA | ||
151. Tag LISSABON | ||
152. Tag LISSABON | ||
153. Tag PORTO | ||
154. Tag LA CORUNA | ||
155. Tag BILBAO | ||
156. Tag BORDEAUX | ||
157. Tag BORDEAUX | ||
158. Tag AUF SEE | ||
159. Tag SAINT-MALO | ||
160. Tag SOUTHAMPTON | ||
161. Tag SEETAG | ||
162. Tag DUBLIN | ||
163. Tag BELFAST | ||
164. Tag LERWICK | ||
165. Tag TÓRSHAVN | ||
166. Tag AUF SEE | ||
167. Tag AKUREYRI | ||
168. Tag ISAFJORDUR | ||
169. Tag REYKJAVIK | ||
170. Tag AUF SEE | ||
171. Tag AUF SEE | ||
172. Tag NUUK | ||
173. Tag PAAMIUT | ||
174. Tag QAQORTOQ | ||
175. Tag AUF SEE | ||
176. Tag AUF SEE | ||
177. Tag SYDNEY | ||
178. Tag HALIFAX | ||
179. Tag BAR HARBOR | ||
180. Tag BOSTON | ||
181. Tag AUF SEE | ||
182. Tag NEW YORK | Ausschiffung nach dem Frühstück. Transfer zum Flughafen und Rückflug. | |
Reisezeitraum | |||||
Auswahl | Kategorie | Preise ab | |||
---|---|---|---|---|---|
E Kabine mit Meerblick | 42.809 € | ||||
D Kabine mit Meerblick | 44.109 € | ||||
C2 Deluxe Kabine mit Meerblick | 46.259 € | ||||
C1 Deluxe Kabine mit Meerblick | 47.119 € | ||||
B2 Kabine mit Veranda | 54.879 € | ||||
B1 Kabine mit Veranda | 56.179 € | ||||
A3 Concierge Level Veranda | 57.039 € | ||||
A2 Concierge Level Veranda | 58.329 € | ||||
A1 Concierge Level Veranda | 60.059 € | ||||
PH3 Penthouse Suite | 77.299 € | ||||
PH2 Penthouse Suite | 79.879 € | ||||
PH1 Penthouse Suite | 82.469 € | ||||
VS Vista Suite | 117.819 € | ||||
OS Owners Suite | 129.019 € | ||||
Bitte beachten Sie, dass die Preise während Feiertagen und lokaler Events abweichen können. |
MS Insignia
Schiff | 181 Nächte In der ausgewählten Kabinenkategorie |
Das 2018 erneuerte Kreuzfahrtschiff fährt unter englischer Flagge der Reederei Oceania Cruises und reist mit maximal 684 Passagieren um die Welt. Ca. 400 Crewmitglieder kümmern sich an Bord um Ihre persönlichen Anliegen. Die MS Insignia ist 181 Meter lang und 26 Meter breit. Sie bietet dementsprechend viele Gelegenheiten zur Privatsphäre an Bord. Der ganz eigene Charakter der Insignia ist geprägt durch die geschmackvolle Einrichtung sowie prunkvolle Details. Die Kabinen sind luxuriös ausgestattet und lassen während Ihrer Reise keine Wünsche offen. Die MS Inisgnia bietet eine Fülle von Freizeitaktivitäten wie Sport, Wellness, Restaurants, einem Casino sowie einer Bibliothek. An Bord haben Sie die Möglichkeit im Canyon Ranch SpaClub den Alltag zu vergessen oder sich bei einem Fitnesskurs sportlich zu betätigen. In den beiden Gourmetrestaurants speisen Sie auf höchstem Niveau. Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit ganz privat in der Kabine zu dinieren. |
Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie | |
Vollpension an Bord | |
Prestige Paket: Hin- und Rückflüge in der Business Class, Trinkgelder im Wert von bis zu 8.200 USD, medizinische Betreuung an Bord, Internet, Wäscheservice, 1.000 USD Bordguthaben pro Kabine, Luxus-Hotelaufenthalt für 1 Übernachtung vor der Kreuzfahrt | |
OLife Choice (eine der folgenden Leistungen): 70 Landausflüge pro Kabine, Getränkepaket pro Kabine oder 7.000 USD Bordguthaben pro Kabine | |
Besuche der Spezialitätenrestaurants | |
Uneingeschränkter Zutritt zur privaten Spa-Terrasse des Canyon Ranch® Spa (gilt ab der Kategorie Concierge Veranda Kabine) | |
24-Stunden-Zimmerservice inkl. Speisen auf dem Zimmer | |
Kostenfreie Shuttlebusse Hafen-Stadtzentrum (in den meisten Häfen) |
In 180 Tagen um die Welt Von Metropolen und entlegenen Dörfern zu hohen Gipfeln und Inselparadiesen | |
Viele Destinationen ganz intensiv erleben 3 Tage Yangon und Istanbul sowie diverse Übernachtungen an Bord in Häfen | |
Die feinste Küche auf See Alte Familienrezepte des Executive Culinary Director Jacques Pépin | |
Vielseitiges Hawaii Erleben Sie die aktivsten Vulkane der Welt und den „Aloha Spirit“ |
![]() |
|